序号 | 地区 | 名称 | 第三方评价机构 |
---|---|---|---|
1971 | 黑龙江 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 北京化工大学 |
1972 | 黑龙江 | 哈尔滨工大光电科技有限公司 | 建筑材料工业技术情报研究所 |
1973 | 上海 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 上海市能效中心(上海市产业绿色发展促进中心) |
1974 | 上海 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 上海绿色工业和产业发展促进会 |
1975 | 上海 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 上海市能效中心(上海市产业绿色发展促进中心) |
1976 | 上海 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 安徽焓谷工程技术有限公司 |
1977 | 上海 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
1978 | 上海 | 巴斯夫护理化学品(上海)有限公司 | 深圳市计量质量检测研究院 |
1979 | 上海 | 花王(上海)化工有限公司 | 通标标准技术服务有限公司 |
1980 | 上海 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 钛和认证(上海)有限公司 |
电话:010-68200638 、010-68207966
邮箱:biandq@cietc.org.cn 、 songxm@cietc.org.cn
联系地址:福建省厦门市思明区领事馆路1号银领中心A栋9层